Beschreibung
Modellspezifikationen
| DR101-60 | DR201-95 | DR301-95 | |
|---|---|---|---|
| MESSTECHNISCHE DATEN | |||
| SKALEN | Brechungsindex (nD), Konzentration von Saccharose, Glukose, Fruktose und Invertzucker [%Brix] | Brechungsindex (nD), Konzentration von Saccharase, Glukose, Fruktose, Invertzucker [%Brix], Salzgehalt [‰], Benutzerdefiniert | |
| MESSBEREICH | nD 1,3330–1,4419 0–60 %Brix | nD 1,3330–1,5318 0–95 % Brix | |
| MESSGENAUIGKEIT | nD ±0,0005 ±0,35 %Brix | nD ±0,0003 ±0,2 %Brix | nD ±0,00015 ±0,1 %Brix |
| AUFLÖSUNG | nD 0,0001 0,1 %Brix | ||
| MESSZEIT | ca. 1 s | ||
| MESSPRISMA | Optisches Glas | ||
| LICHTQUELLE | LED | ||
| WELLENLÄNGE | 589 nm | ||
| TEMPERATURDATEN | |||
| TEMPERATURKOMPENSATION | 10–40 °C | ||
| TEMPERATURMESSUNG | Mit integriertem Temperatursensor Pt100 | ||
| TEMPERATURMESSBEREICH | 10–40 °C | ||
| TEMPERATURMESSGENAUIGKEIT | ±0,5 °C | ||
| TEMPERATURMESSAUFLÖSUNG | 0,1 °C | ||
| WEITERE SPEZIFIKATIONEN | |||
| GEHÄUSE | Kunststoff, lackiert | ||
| SCHNITTSTELLEN | . | Nur USB | |
| SCHUTZART | IP65 | IP64 | IP50 |
| BETRIEBSSPANNUNG | 1,5 V Batterie | 9 V Batterie (Netzteil inklusive) | |
| MAßE (B X H X T) | 110 mm x 62 mm x 32 mm | 130 mm x 80 mm x 40 mm | 180 mm x 100 mm x 60 mm |
| GEWICHT | 160 g | 200 g | 500 g |


