Temperatur
Temperatur
Spannung Leistungsaufnahme | 230 V, 50/60 Hz ca. 3500 W |
---|
Feuchte
Feuchte
Einstellbereich Feuchte | 10 – 90 % rh |
---|
Feuchte | Feuchtezufuhr mit destilliertem Wasser aus externem Behälter durch selbstansaugende Pumpe |
---|
Befeuchtung | Befeuchtung durch Heißdampferzeuger |
---|
Entfeuchtung | Entfeuchtung durch Kältefalle in Peltier-Technologie |
---|
Einstellgenauigkeit Feuchte | 0,5 % rh |
---|
Regelungstechnik
Regelungstechnik
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbgrafikdisplays. |
---|
Spracheinstellung | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch |
---|
einstellbare Parameter | Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), relative Feuchte, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit |
---|
Timer | Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Min bis 99 Tage |
---|
Funktion SetpointWAIT | Prozesszeit startet erst bei Erreichen der Solltemperatur |
---|
Kalibrieren | je drei frei wählbare Werte für Temperatur und Feuchte |
---|
Kommunikation / Sicherheit
Kommunikation
Schnittstelle | Ethernet LAN, USB |
---|
Protokollierung | Speicherung des Programmablaufs bei Stromausfall |
---|
Programmierung | Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL |
---|
Sicherheit
Temperaturüberwachung | Temperaturwählwächter (TWW), Schutzklasse 3.3 oder Temperaturwählbegrenzer (TWB), Schutzklasse 2, wählbar am Display |
---|
AutoSAFETY | Zusätzlich integrierter Über- und Unter-Temperaturschutz „ASF“, der automatisch dem Sollwert im frei wählbaren Abstand folgt, Alarm bei Über- oder Unterschreiten, Abschalten der Heizfunktion bei Überschreiten, Abschalten der Kühlfunktion bei Unterschreiten |
---|
Selbstdiagnosesystem | zur Fehlerfindung für Temperatur- und Feuchte-Regelung |
---|
Alarm | optisch und akustisch |
---|
Heizkonzept
Heizkonzept
Peltier | in die Rückwand integriertes, energiesparendes Peltier-Heiz-Kühl-System (Wärmepumpenprinzip) |
---|
Standardlieferumfang
Standardlieferumfang
Werkskalibrierzertifikat | für +25 °C/40 % rh und +40 °C/75 % rh |
---|
Einschübe | 6 Edelstahl-Gitterrost(e), elektropoliert |
---|
Tür | Edelstahltüren mit Glasausschnitt, vollflächig beheizte Innenglasscheiben, eingepasst in Vollsichtglastüren mit 2-Punkt-Verriegelung (Kompressionsverschluss) |
---|
Standardzubehör | Wasserkanister inklusive Anschlussschlauch (110-750: 2,5 Liter, 1060-2200: 10 Liter) |
---|
Edelstahlinnenraum
Edelstahlinnenraum
Abmessungen | B(A) x H(B) x T(C): 1972 x 1450 x 750 mm (T abzüglich 10 mm für Lüfter – Peliter) |
---|
Volumen | 2140 l |
---|
Max. Anzahl der Einschübe | 42 |
---|
Max. Belastung pro Gerät | 330 kg |
---|
Max. Belastung pro Einschub | 30 kg |
---|
Strukturedelstahlgehäuse
Strukturedelstahlgehäuse
Abmessungen | B(D) x H(E) x T(F): 2157 x 1913 x 1007 mm (T +56mm Türgriff) |
---|
Aufstellung | fahr-und arretierbar, auf Rollen, nivellierbar |
---|
Gehäuse | vollverzinkte Stahlblechrückwand |
---|
Elektrische Daten
Elektrische Daten
Spannung Leistungsaufnahme | 230 V, 50/60 Hz ca. 650 W |
---|
Spannung Leistungsaufnahme | 115 V, 50/60 Hz ca. 650 W |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Aufstellung | Der Abstand zwischen Wand und Geräterückwand muss mindestens 15 cm betragen. Der Abstand zur Decke darf 20 cm und der seitliche Abstand zur Wand oder zu einem benachbarten Gerät 5 cm nicht unterschreiten. |
---|
Umgebungstemperatur | 16 ºC bis 40 ºC |
---|
Luftfeuchtigkeit rh | max. 70 % nicht kondensierend |
---|
Aufstellhöhe | max. 2000 m über NN |
---|
Überspannungskategorie | II |
---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
---|
Verpackungs-/Versanddaten
Verpackungs-/Versanddaten
Transportinformation | Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden! |
---|
Statistische Warennummer | 8419 8998 |
---|
Ursprungsland | Bundesrepublik Deutschland |
---|
WEEE-Reg.-Nr. | DE 66812464 |
---|
Abmessungen inkl. Holzkiste | B x H x T: 2300 x 2200 x 1220 mm |
---|
Nettogewicht | ca. 493 kg |
---|
Bruttogewicht Holzkiste | ca. 730 kg |
---|