Temperatur
Temperatur
Einstelltemperaturbereich | ohne Licht, mit Feuchte: +5 bis +70 °C |
---|
Einstelltemperaturbereich | mit Licht, mit Feuchte: +5 bis +70 °C |
---|
Einstelltemperaturbereich | mit Licht, ohne Feuchte: 0 bis +70 °C |
---|
Einstelltemperaturbereich | ohne Licht, ohne Feuchte: 0 bis +70 °C |
---|
Arbeitstemperaturbereich | mit Licht, ohne Feuchte oder mit Feuchte: +15 bis +40 °C |
---|
Arbeitstemperaturbereich | ohne Licht, mit Feuchte: +5 (mind. 20 unter Raumtemperatur) bis +70 °C |
---|
Arbeitstemperaturbereich | ohne Licht, ohne Feuchte: 0 (mind. 20 unter Raumtemperatur) bis +70 °C |
---|
Einstellgenauigkeit Temperatur | 0,1 °C |
---|
Temperatursensor | 2 Pt100-Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter- Messung für wechselseitige Überwachung und Funktionsübernahme im Fehlerfall |
---|
Feuchte
Feuchte
Einstellbereich Feuchte | 10 – 90 % rh |
---|
Feuchte | Feuchtezufuhr mit destilliertem Wasser aus externem Behälter durch selbstansaugende Pumpe |
---|
Befeuchtung | Befeuchtung durch Heißdampferzeuger |
---|
Entfeuchtung | Entfeuchtung durch Kältefalle in Peltier-Technologie |
---|
Einstellgenauigkeit Feuchte | 0,5 % rh |
---|
Regelungstechnik
Regelungstechnik
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbgrafikdisplays. |
---|
Spracheinstellung | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch |
---|
einstellbare Parameter | Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), relative Feuchte, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit |
---|
Timer | Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Min bis 99 Tage |
---|
Funktion SetpointWAIT | Prozesszeit startet erst bei Erreichen der Solltemperatur |
---|
Kalibrieren | je drei frei wählbare Werte für Temperatur und Feuchte |
---|
Kommunikation / Sicherheit
Kommunikation
Schnittstelle | Ethernet LAN, USB |
---|
Protokollierung | Speicherung des Programmablaufs bei Stromausfall |
---|
Programmierung | Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL |
---|
Sicherheit
Temperaturüberwachung | Temperaturwählwächter (TWW), Schutzklasse 3.3 oder Temperaturwählbegrenzer (TWB), Schutzklasse 2, wählbar am Display |
---|
AutoSAFETY | Zusätzlich integrierter Über- und Unter-Temperaturschutz „ASF“, der automatisch dem Sollwert im frei wählbaren Abstand folgt, Alarm bei Über- oder Unterschreiten, Abschalten der Heizfunktion bei Überschreiten, Abschalten der Kühlfunktion bei Unterschreiten |
---|
Selbstdiagnosesystem | zur Fehlerfindung für Temperatur- und Feuchte-Regelung |
---|
Alarm | optisch und akustisch |
---|
Heizkonzept
Heizkonzept
Peltier | in die Rückwand integriertes, energiesparendes Peltier-Heiz-Kühl-System (Wärmepumpenprinzip) |
---|
Standardlieferumfang
Standardlieferumfang
Werkskalibrierzertifikat | für +25 °C/40 % rh und +40 °C/75 % rh |
---|
Einschübe | 4 Edelstahl-Gitterrost(e), elektropoliert |
---|
Tür | Edelstahltüren mit Glasausschnitt, vollflächig beheizte Innenglasscheiben, eingepasst in Vollsichtglastüren mit 2-Punkt-Verriegelung (Kompressionsverschluss) |
---|
Standardzubehör | Wasserkanister inklusive Anschlussschlauch (110-750: 2,5 Liter, 1060-2200: 10 Liter) |
---|
Edelstahlinnenraum
Edelstahlinnenraum
Abmessungen | B(A) x H(B) x T(C): 1250 x 1450 x 750 mm (T abzüglich 10 mm für Lüfter – Peliter) |
---|
Volumen | 1360 l |
---|
Max. Anzahl der Einschübe | 28 |
---|
Max. Belastung pro Gerät | 250 kg |
---|
Max. Belastung pro Einschub | 30 kg |
---|
Strukturedelstahlgehäuse
Strukturedelstahlgehäuse
Abmessungen | B(D) x H(E) x T(F): 1435 x 1913 x 1007 mm (T +56mm Türgriff) |
---|
Aufstellung | fahr-und arretierbar, auf Rollen, nivellierbar |
---|
Gehäuse | vollverzinkte Stahlblechrückwand |
---|
Elektrische Daten
Elektrische Daten
Spannung Leistungsaufnahme | 230 V, 50/60 Hz ca. 3100 W |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Aufstellung | Der Abstand zwischen Wand und Geräterückwand muss mindestens 15 cm betragen. Der Abstand zur Decke darf 20 cm und der seitliche Abstand zur Wand oder zu einem benachbarten Gerät 5 cm nicht unterschreiten. |
---|
Umgebungstemperatur | 16 ºC bis 40 ºC |
---|
Luftfeuchtigkeit rh | max. 70 % nicht kondensierend |
---|
Aufstellhöhe | max. 2000 m über NN |
---|
Überspannungskategorie | II |
---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
---|
Verpackungs-/Versanddaten
Verpackungs-/Versanddaten
Transportinformation | Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden! |
---|
Statistische Warennummer | 8419 8998 |
---|
Ursprungsland | Bundesrepublik Deutschland |
---|
WEEE-Reg.-Nr. | DE 66812464 |
---|
Abmessungen inkl. Holzkiste | B x H x T: 1560 x 2200 x 1190 mm |
---|
Nettogewicht | ca. 450 kg |
---|
Bruttogewicht Holzkiste | ca. 639 kg |
---|