
Tyberion GmbH
schnell - kompetent
info@tyberion.de
24/7 Angebots-Service
individueller
Kundenservice
schnell - kompetent
24/7 Angebots-Service
Kundenservice
Temperatur | 2 Pt100-Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter- Messung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert |
---|---|
Feuchte | aktive Be- und Entfeuchtungsregelung (20-95 % rh) mit digitaler Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit – Anzeigenauflösung 0,5 %, Einstellgenauigkeit 1 % |
Feuchte | Feuchtezufuhr mit destilliertem Wasser aus externem Behälter durch selbstansaugende Pumpe |
Feuchte | aktive Be- und Entfeuchtung von 20-95 % rh mit digitaler Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit – Anzeigenauflösung 0,5 %, Einstellgenauigkeit 1 % |
Feuchte | Feuchtezufuhr mit destilliertem Wasser aus externem Behälter durch selbstansaugende Pumpe |
Feuchte | Befeuchtung durch Heißdampferzeuger |
Regler | digitale Anzeige aller Temperatur-, Wochentags-, Zeit-, CO2-, Feuchte- und Set-Up-Vorgabewerte – Sprachauswahl über Set-up |
Regler | Elektronischer Mikroprozessor-Temperaturregler mit Selbstdiagnosesystem |
Timer | Relativzeit-Ablaufuhr für Temperierprofile mit bis zu 40 Rampen, jedes Segment von 1 Min. bis 999 Std. einstellbar |
Timer | digitale Echtzeit-Wochenprogramm-Uhr mit Tagesgruppenfunktion, minutengenau einstellbar |
digitale Sollwertvorgaben (Auflösung 0,1°C bis 99,9°C, 0,5°C ab 100°C) und Istwertanzeige (Auflösung 0,1°C) der Temperaturwerte (LED) | |
mit Feuchte: Mindestens 8°C über Raumtemperatur bis + 90°C | |
ohne Feuchte: Mindestens 8°C über Raumtemperatur bis + 160°C |
Kalibrieren | drei frei wählbare Temperaturwerte 2-Punkt-Kalibrierung für Feuchte: 20 und 90 % rh |
---|
Homogene Atmosphäre und Temperaturverteilung im Innenraum durch verkapseltes turbulenzfreies Ventilationssystem |
---|
Protokollierung | integrierte GLP-gerechte Langzeitprotokollierung (Ringspeicher) aller relevanten Daten als Datalogger – 1024 kB |
---|---|
Protokollierung | Speicherung des Programmablaufs bei Stromausfall |
Schnittstelle | parallele Druckerschnittstelle (einschl. Echtzeituhr mit Datumsfunktion) für alle PCL3-kompatiblen Tintenstrahldrucker zur GLP-gerechten Dokumentation |
Programmierung | Chip-Karten-Steuerung inkl. 1 MEMoryCard XL mit 32 kB Speicherkapazität (max. 40 Rampen) |
Schnittstelle | USB Schnittstelle inkl. Memmert Software „Celsius“ für Steuerung und Protokollierung |
AutoSAFETY | Zusätzlich integrierte Über- und Unter-Temperaturüberwachung „ASF“, die automatisch dem Sollwert im frei wählbaren Abstand folgt, Alarm bei Über- oder Unterschreiten, Heizungsabschaltung bei Überschreiten |
---|---|
Selbstdiagnosesystem | zur Fehlerfindung für Temperatur- und Feuchte-Regelung |
Alarm | optischer und akustischer Alarm bei Über- /Unterschreitung von Temperatur und Unterschreitung der Feuchte, Warnung bei Tür offen und leerem Wasserbehälter |
Alarm | optisch und akustisch |
Temperaturüberwachung | mechanischer Temperaturbegrenzer TB Schutzklasse 1 (DIN 12880) zur Heizungsabschaltung ca. 10°C über der max. Schranktemperatur |
Temperaturüberwachung | Temperaturwählwächter (TWW), Schutzklasse 3.1 oder Temperaturwählbegrenzer (TWB), Schutzklasse 2, wählbar am Display |
großflächige Multifunktions-Rundumbeheizung mit zusätzlicher Tür- und Rückwandbeheizung zur Vermeidung von Kondensatbildung |
---|
Standardlieferumfang | 2. Chip-Karte (STERICard) zur Innenraumsterilisation mit fest eingestellten Werten (4 Std/160°C) ohne Entfernen von Sensoren |
---|---|
Standardlieferumfang | inkl. Werkskalibrierzertifikat bei +60°C |
Tür | vollisolierte Edelstahltür mit Doppelverriegelung und 4-Punkt-Justierung |
Tür | innere Glastür |
Gehäuse | vollverzinkte Stahlblechrückwand |
Innenraum | pflegeleicht, durch Tiefziehverrippung versteift, W.-St. 1.4301 (ASTM 304), hermetisch verschweißt |
Einschübe | 2 Edelstahl-Lochbleche |
Abmessungen | B(A) x H(B) x T(C): 480 x 640 x 500 mm |
---|---|
Volumen 153 l |
B(D) x H(E) x T(F): 630 x 938 x 650 mm |
Spannung Leistungsaufnahme | 230 V, 50/60 Hz ca. 1500 W |
---|
Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden! | |
---|---|
Statistische Warennummer | 8419 8998 |
Ursprungsland | Bundesrepublik Deutschland |
WEEE-Reg.-Nr. | DE 66812464 |
Abmessungen inkl. Karton B x H x T: 830 x 1300 x 800 mm | |
Nettogewicht ca. 80 kg | |
Bruttogewicht Karton ca. 106 kg |